<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iportfolio</title>
	<atom:link href="http://iportfolio.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iportfolio.fr</link>
	<description>Centre de ressources pour créer son portfolio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 00:19:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Une trentaine de CV (très) originaux</title>
		<link>http://iportfolio.fr/une-trentaine-de-cv-tres-originaux/</link>
		<comments>http://iportfolio.fr/une-trentaine-de-cv-tres-originaux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 10:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Combaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iportfolio.fr/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Webdesigner Depot publie une compilation de CV très originaux. De quoi donner quelques idées pour la création d&#8217;un portfolio hors du commun. 30 Artistic and Creative Résumés : http://www.webdesignerdepot.com/2009/05/30-artistic-and-creative-resumes/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://iportfolio.fr/wp-content/uploads/MY_RESUME_by_darthkix.jpg"><img class="size-large wp-image-365 aligncenter" style="margin-bottom: 2em;" title="MY_RESUME_by_darthkix" src="http://iportfolio.fr/wp-content/uploads/MY_RESUME_by_darthkix-791x1024.jpg" alt="" width="554" height="717" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.webdesignerdepot.com/" target="_blank">Webdesigner Depot</a> publie une compilation de <a href="http://www.webdesignerdepot.com/2009/05/30-artistic-and-creative-resumes/" target="_blank">CV très originaux</a>. De quoi donner quelques idées pour la création d&#8217;un portfolio hors du commun.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>30 Artistic and Creative Résumés</strong> : <a href="http://www.webdesignerdepot.com/2009/05/30-artistic-and-creative-resumes/" target="_blank">http://www.webdesignerdepot.com/2009/05/30-artistic-and-creative-resumes/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iportfolio.fr/une-trentaine-de-cv-tres-originaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le portfolio européen des langues</title>
		<link>http://iportfolio.fr/le-portfolio-europeen-des-langues/</link>
		<comments>http://iportfolio.fr/le-portfolio-europeen-des-langues/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 15:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Carrolaggi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iportfolio.fr/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Le portfolio européen des langues est un document qui réunit des connaissances linguistiques acquises ou en cours d’acquisition ainsi que des expériences culturelles. Son intérêt est notamment de valoriser tous les acquis aussi minimes soient-ils : il n&#8217;est pas nécessaire d’attendre de maîtriser toutes les compétences du Cadre européen commun de référence pour les langues [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le portfolio européen des langues est un document qui réunit des connaissances linguistiques acquises ou en cours d’acquisition ainsi que des expériences culturelles.</p>
<p>Son intérêt est notamment de valoriser tous les acquis aussi minimes soient-ils : il n&#8217;est pas nécessaire d’attendre de maîtriser toutes les compétences du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) pour les inscrire dans son portfolio. Un autre intérêt est que chaque expérience linguistique mais aussi culturelle y trouve sa place.</p>
<p>Une grille d’évaluation permet de mentionner ses capacités de compréhension et d’expression, à l’oral comme à l’écrit. En donnant un état précis des capacités langagières et culturelles, le portfolio motive l’apprenant à diversifier ou poursuivre ses apprentissages linguistiques. Il lui permet de visualiser ses compétences, de définir de nouveaux objectifs et de réfléchir à la manière d&#8217;y parvenir. Les portfolios sont adaptés à l’âge des apprenants (modèle école primaire, collège, lycée et adultes). Des fiches supplémentaires peuvent être ajoutées. Sous le thème « Mon profil plurilingue » ou encore « Comment j’apprends ?», elles rendent l’apprenant encore plus actif dans la gestion de ses apprentissages.</p>
<p>Certains pays, comme l’Irlande proposent des modèles adaptés aux situations des apprenants. C’est ainsi qu’a vu le jour le portfolio pour « des immigrés adultes arrivés depuis peu et apprenant la langue du pays d’accueil » ou encore pour « des immigrés adultes qui se préparent pour la formation professionnelle du pays d’accueil et pour un emploi. »</p>
<p>Le portfolio européen des langues comporte trois documents, le passeport de langues, la biographie langagière et le dossier.</p>
<p>Dans le passeport, l&#8217;apprenant va déterminer son profil des compétences en langues en relation avec le Cadre européen commun, rédiger un résumé de ses expériences linguistiques et interculturelles et établir une liste de ses certificats et diplômes.</p>
<p>&laquo;&nbsp;<em>La biographie langagière est organisée de façon à favoriser l&#8217;implication de l&#8217;apprenant dans la planification de son apprentissage, dans la réflexion sur cet apprentissage et dans l&#8217;évaluation de ses progrès ; elle donne à l&#8217;apprenant l&#8217;occasion d&#8217;établir ce qu&#8217;il/elle sait faire dans chaque langue et de mentionner les expériences culturelles vécues dans le contexte éducatif officiel ou en dehors de celui-ci ; elle est organisée en vue de la promotion du plurilinguisme.</em></p>
<p><em>Le Dossier offre à l&#8217;apprenant la possibilité de sélectionner des matériaux qui lui serviront à documenter et à illustrer ses acquis ou les expériences mentionnées dans la Biographie Langagière ou le Passeport.</em>&laquo;&nbsp; Extrait du <a href="http://www.coe.int/" target="_blank">site du Conseil de l&#8217;Europe</a>.</p>
<ul>
<li>Téléchargez un <a href="http://iportfolio.fr/wp-content/uploads/Passeport-de-langues3.pdf">Passeport de langues</a> standardisé et complet pour les apprenants adultes.</li>
</ul>
<p>Sur <a href="http://europass.cedefop.europa.eu/" target="_blank">le site du Cedefop</a>, il est possible de compléter le supplément langues de l&#8217;Europass en ligne ou bien de télécharger le formulaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iportfolio.fr/le-portfolio-europeen-des-langues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>41 bénéfices d&#8217;un eportfolio</title>
		<link>http://iportfolio.fr/41-benefices-dun-eportfolio/</link>
		<comments>http://iportfolio.fr/41-benefices-dun-eportfolio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 10:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Combaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iportfolio.fr/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Un article de Karen Stable liste (en anglais) une quarantaine de &#171;&#160;bénéfices&#160;&#187; de faire un eportfolio. L&#8217;auteur compte arriver à 101 arguments, et attend donc vos propositions ! La liste est organisée selon les bénéfices acquis par le créateur, le formateur, et l&#8217;employeur. Pour chacun d&#8217;eux les arguments concernent les apports du processus (faire un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Illustration tirée du site lié à l'article" src="http://kbarnstable.files.wordpress.com/2010/01/eportfolio.jpg?w=300&amp;h=450" alt="" width="300" height="450" />Un article de Karen Stable liste (en anglais) une quarantaine de &laquo;&nbsp;bénéfices&nbsp;&raquo; de faire un eportfolio. L&#8217;auteur compte arriver à 101 arguments, et attend donc vos propositions !</p>
<p>La liste est organisée selon les bénéfices acquis par le créateur, le formateur, et l&#8217;employeur. Pour chacun d&#8217;eux les arguments concernent les apports du processus (faire un eportfolio) et ceux du résultat (l&#8217;eportfolio).</p>
<ul>
<li><a href="http://kbarnstable.wordpress.com/2010/01/08/41-benefits-of-an-eportfolio/" target="_blank">&laquo;&nbsp;41 Benefits of an ePortfolio&nbsp;&raquo; sur le blog de Karen Stable</a></li>
<li> <a href="http://translate.google.com/translate?js=y&amp;prev=_t&amp;hl=fr&amp;ie=UTF-8&amp;layout=1&amp;eotf=1&amp;u=http%3A%2F%2Fkbarnstable.wordpress.com%2F2010%2F01%2F08%2F41-benefits-of-an-eportfolio%2F&amp;sl=en&amp;tl=fr" target="_blank">Traduction automatique en français</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iportfolio.fr/41-benefices-dun-eportfolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet, an acceleration factor in informal lifelong learning?</title>
		<link>http://iportfolio.fr/internet-an-acceleration-factor-in-informal-lifelong-learning/</link>
		<comments>http://iportfolio.fr/internet-an-acceleration-factor-in-informal-lifelong-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 17:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur Devriendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[apprentissage]]></category>
		<category><![CDATA[informel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[M@rsouin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iportfolio.fr/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Hier (le vendredi 15 janvier 2010), a été mis en ligne un article de Bénédicte Branchet et de Nicolas Jullien consacré au rôle que peut avoir Internet dans l&#8217;apprentissage informel tout au long de la vie. Résumé de l&#8217;article (en anglais) : « IT technologies are said to make access to learning easier and cheaper. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hier (le vendredi 15 janvier 2010), a été mis en ligne un article de Bénédicte Branchet et de Nicolas Jullien consacré au rôle que peut avoir Internet dans l&#8217;apprentissage informel tout au long de la vie.</p>
<p style="text-align: justify;">Résumé de l&#8217;article (en anglais) :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">« IT technologies are said to make access to learning easier and cheaper. Virtually all theoretical knowledge is available in one form or another on the web, with possibilities for beginners as well as, in certain cases, for extremely sophisticated users. This availability throws into question the way we learn, especially the younger generation, those having been born with these technologies. This article contributes to this debate, surveying an undergraduate population of 139 students on their learning strategies regarding not only academic theoretical knowledge, as it is traditionally analyzed, but also by studying the different kinds of knowledge that is accessible on the Internet (non-academic theoretical, as well as hands-on learning in all of its varied forms). Data analysis techniques allow us first to identify four structuring factors of online informal learning in relation with Internet use and then to propose a typology of learning behaviors that thus allows us to show the impact of Internet use. We show that Internet use seems to create “multiplier” effects on online informal learning and that this phenomenon is greater for hands on knowledge learning than for theoretical knowledge learning for the student’s studies or outside of their studies. »</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;article est <a href="http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1537114" target="_blank">disponible en ligne</a> sur le site web de la Social Science Research Network.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iportfolio.fr/internet-an-acceleration-factor-in-informal-lifelong-learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;e-portfolio aux Rencontres d&#8217;Autrans 2010</title>
		<link>http://iportfolio.fr/le-portfolio-aux-rencontres-dautrans-2010/</link>
		<comments>http://iportfolio.fr/le-portfolio-aux-rencontres-dautrans-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 20:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur Devriendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rencontres]]></category>
		<category><![CDATA[enseignement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iportfolio.fr/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[En ce moment (les 13-14-15 janvier 2010) se déroulent les désormais traditionnelles &#171;&#160;rencontres d&#8217;Autrans&#160;&#187; réunissant les &#171;&#160;acteurs de l&#8217;internet&#160;&#187;. Au sein d&#8217;un programme riche, aura lieu le jeudi 14 janvier dans l&#8217;après-midi un atelier spécialement consacré à la question du e-portfolio avec la présentation de deux projets : le projet bas-normand Domesday (présenté en direct [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En ce moment (les 13-14-15 janvier 2010) se déroulent les désormais traditionnelles &laquo;&nbsp;rencontres d&#8217;Autrans&nbsp;&raquo; réunissant les &laquo;&nbsp;acteurs de l&#8217;internet&nbsp;&raquo;.</p>
<p style="text-align: justify;">Au sein d&#8217;un programme riche, aura lieu le jeudi 14 janvier dans l&#8217;après-midi un atelier spécialement consacré à la question du e-portfolio avec la présentation de deux projets : le projet bas-normand <em>Domesday</em> (présenté en direct de Caen par visio), et le projet <em><a href="http://e-portfolio.uvsq.fr/" target="_blank">Mon e-portfolio</a></em> de l&#8217;Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://e-portfolio.uvsq.fr/mod/uvsq/graphics/logo_eportfolio.gif" alt="" width="271" height="74" /></p>
<p style="text-align: justify;">Pour en savoir plus sur cette intervention, faîtes un tour sur le <a href="http://www.intercoop.info/index.php/E%E2%80%90portfolio_:_espace_personnel_d%E2%80%99int%C3%A9gration_permanente_de_toutes_les_exp%C3%A9riences" target="_blank">wiki des Rencontres d&#8217;Autrans</a>. Vous pourrez également suivre cette intervention grâce à la <a href="http://www.webcastors.net/autrans/2010/" target="_blank">Web TV</a> et/ou au <a href="http://visibletweets.com/#query=%23autrans10&amp;animation=2" target="_blank">murcontributif</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iportfolio.fr/le-portfolio-aux-rencontres-dautrans-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le mirage de la technologie</title>
		<link>http://iportfolio.fr/le-mirage-de-la-technologie/</link>
		<comments>http://iportfolio.fr/le-mirage-de-la-technologie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 20:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur Devriendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Joshua Kim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iportfolio.fr/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Les acteurs du e-learning sont-ils trop enthousiastes à l&#8217;égard des nouvelles technologies ? Sans doute, à en croire le post (&#171;&#160;Technology Mirage&#160;&#187;) signé par  Joshua Kim, spécialiste dans le domaine et docteur en sociologie au Dartmouth College, sur son blog Technology and Learning. Selon lui, aussi parfaite la maîtrise (pédagogique) des TIC en classe soit-elle, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les acteurs du e-learning sont-ils trop enthousiastes à l&#8217;égard des nouvelles technologies ? Sans doute, à en croire le post (<a href="http://www.insidehighered.com/blogs/technology_and_learning/technology_mirage" target="_blank">&laquo;&nbsp;Technology Mirage&nbsp;&raquo;</a>) signé par  Joshua Kim, spécialiste dans le domaine et docteur en sociologie au Dartmouth College, sur son blog <em><a href="http://www.insidehighered.com/blogs/technology_and_learning" target="_blank">Technology and Learning</a></em>. Selon lui, aussi parfaite la maîtrise (pédagogique) des TIC en classe soit-elle, rien ne remplacera et ne sera plus efficace qu&#8217;une table ovale, un enseignant un effectif réduit d&#8217;élèves.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iportfolio.fr/le-mirage-de-la-technologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le site change de look !</title>
		<link>http://iportfolio.fr/le-site-change-de-look/</link>
		<comments>http://iportfolio.fr/le-site-change-de-look/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 13:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Combaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iportfolio.fr/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Nos amis graphistes de Cibervoluntarios ont créé une nouvelle charte graphique pour ce site. Nous espérons qu&#8217;elle vous apportera un peu de fraicheur&#8230; Pour mémoire l&#8217;ancienne charte graphique ressemblait à ceci :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos amis graphistes de <a href="http://www.cibervoluntarios.org/" target="_blank">Cibervoluntarios</a> ont créé une nouvelle charte graphique pour ce site. Nous espérons qu&#8217;elle vous apportera un peu de fraicheur&#8230; Pour mémoire l&#8217;ancienne charte graphique ressemblait à ceci :</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-314" title="iportfolio.fr, centre de ressources pour créer son portfolio" src="http://iportfolio.fr/wp-content/uploads/iportfolio.fr-centre-de-ressources-pour-créer-son-portfolio.png" alt="iportfolio.fr, centre de ressources pour créer son portfolio" width="521" height="514" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iportfolio.fr/le-site-change-de-look/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-portfolio et valorisation des compétences clés</title>
		<link>http://iportfolio.fr/e-portfolio-et-la-valorisation-des-competences-cles/</link>
		<comments>http://iportfolio.fr/e-portfolio-et-la-valorisation-des-competences-cles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 08:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Carrolaggi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iportfolio.fr/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[L’intérêt d’un e-portfolio pour l’insertion professionnelle d’un jeune adulte est multiple, car il met en évidence des habiletés et capitalise des compétences (ou des éléments de compétence). Réfléchir à ce que l’on a fait, à ce que l’on sait faire, travailler sur ses compétences et leur expression, permet d’en prendre conscience et de créer une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’intérêt d’un e-portfolio pour l’insertion professionnelle d’un jeune adulte est multiple, car il met en évidence des habiletés et capitalise des compétences (ou des éléments de compétence). Réfléchir à ce que l’on a fait, à ce que l’on sait faire, travailler sur ses compétences et leur expression, permet d’en prendre conscience et de créer une motivation supplémentaire. Un e-portfolio est aussi en soi la preuve d’habiletés techniques, de créativité, d’une envie de partage et d’une capacité à réfléchir sur soi. Par son inscription dans la durée – on ne crée pas un portfolio du jour au lendemain – il montre la persévérance et la capacité de mener un projet à bien. L’utilisation des TIC et notamment des technologies du Web, en particulier du Web 2.0 montre la capacité à utiliser ces outils à des fins professionnelles (parfois de manière pointue, en intégrant des cartes dynamiques, des images partagées, des réseaux sociaux…). Si le résultat final prouve des compétences numériques, le processus permet de développer une culture numérique plus riche, parce que contextualisée.</p>
<p>L’ensemble des compétences clés sont ainsi mobilisées :</p>
<ul>
<li>rédigé, l’e-portfolio montre l’aptitude à communiquer dans sa langue maternelle, et le moment de faire le point de ses autres compétences linguistiques ;</li>
<li>enrichi d’éléments visuels ou sonores, il est expression culturelle ;</li>
<li>par ce qu’il permet de partager avec d’autres et par son insertion dans des réseaux d’intérêt, il illustre des compétences interculturelles et sociales ;</li>
<li>projet abouti, c’est un élément de l’esprit d’entreprise ;</li>
<li>par son contenu, il peut prouver des compétences civiques.</li>
</ul>
<p>Vous pouvez lire l’ensemble de l’article, publié dans le <a title="Bulletin du CNRI n°32" href="http://iportfolio.fr/wp-content/uploads/Bulletin-du-CNRI-n°321.pdf" target="_blank">bulletin du Centre national de ressources n°32</a> « <em>Les compétences clés au cœur d’un processus de changement </em>». (.pdf  &#8211; 1,1 Mo)</p>
<p>Pour vous référer au cadre européen des compétences clés : le <a href="http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_fr.htm">site des synthèses de la législation de l&#8217;UE</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iportfolio.fr/e-portfolio-et-la-valorisation-des-competences-cles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epicea au forum e-Culture</title>
		<link>http://iportfolio.fr/epicea-au-forum-e-culture/</link>
		<comments>http://iportfolio.fr/epicea-au-forum-e-culture/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 10:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Carrolaggi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iportfolio.fr/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Le Greta du Velay est invité, dans le cadre d&#8217;Epicea, par la Fondation Ynternet.org, au 8ème forum eCulture organisé le 4 septembre à Lausanne. C&#8217;est une journée de formation interactive, avec des conférences, des ateliers pratiques et des moments d&#8217;échange avec des experts de différents pays. Les forums eCulture permettent de mieux situer les enjeux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <a href="http://cri.velay.greta.fr">Greta du Velay </a>est invité, dans le cadre d&#8217;Epicea, par la <a href="http://www.ynternet.org">Fondation </a><span style="font: 11.0px Verdana;"><a href="http://www.ynternet.org">Ynternet.org</a>,</span> au <a href="http://www.ynternet.org/forumouvert">8ème forum eCulture</a> organisé le 4 septembre à Lausanne. C&#8217;est une journée de formation interactive, avec des conférences, des ateliers pratiques et des moments d&#8217;échange avec des experts de différents pays.</p>
<p>Les forums eCulture permettent de mieux situer les enjeux sociaux, pédagogiques et économiques du développement du numérique. Avec un fil conducteur sur les licences libres et la création, le concept d&#8217;e-portfolio occupera une place importante avec un atelier &laquo;&nbsp;e-portfolio pour tous&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Le projet <a href="http://portolano.eife-l.org/">Portolano</a> d&#8217;appui à la création et au développement d&#8217;e-portfolios par les professions artistiques diffusera ses résultats. <a href="http://iportfolio.fr">Epicea</a> permettra d&#8217;élargir cette démarche à l&#8217;ensemble des publics notamment les jeunes en recherche d&#8217;une insertion sociale et professionnelle.</p>
<p>A noter également un atelier sur les Wiki et une conférence de Richard Stallman : &laquo;&nbsp;Copyright versus Community&nbsp;&raquo;.</p>
<ul>
<li>Pour consulter le <a href="http://www.ynternet.org/forumouvert">programme</a> complet.</li>
<li>Pour participer, s&#8217;inscrire par courriel à <a href="mailto:forumouvert@ynternet.org">forumouvert@ynternet.org</a></li>
</ul>
<p><em><a href="http://portolano.eife-l.org/">Portolano</a> et <a href="http://conseil-recherche-innovation.net/epicea">Epicea</a> sont des projets <a href="http://www.europe-education-formation.fr/leonardo-TOI.php">Leonardo de transfert d&#8217;innovation</a> soutenus par la Commission européenne.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iportfolio.fr/epicea-au-forum-e-culture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opération « Job Haute Loire »</title>
		<link>http://iportfolio.fr/operation-%c2%ab-job-haute-loire-%c2%bb/</link>
		<comments>http://iportfolio.fr/operation-%c2%ab-job-haute-loire-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 07:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur Devriendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iportfolio.fr/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Animée entre autres par Alexandre Rogues, l&#8217;opération « Job Haute Loire » est une toute nouvelle initiative visant à échanger et partager autour de l&#8217;emploi dans le département de la Haute Loire (43). Lieu de partage et d&#8217;échange autour de l&#8217;emploi local et plate-forme potentielle de rencontres entre entreprises et candidats, Job Haute Loire dispose [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Animée entre autres par <a href="http://twitter.com/AlexandreRogues" target="_blank">Alexandre Rogues</a>, l&#8217;opération « Job Haute Loire » est une toute nouvelle initiative visant à échanger et partager autour de l&#8217;emploi dans le département de la Haute Loire (43).</p>
<p style="text-align: justify;">Lieu de partage et d&#8217;échange autour de l&#8217;emploi local et plate-forme potentielle de rencontres entre entreprises et candidats, Job Haute Loire dispose d&#8217;un <a href="http://www.jobhauteloire.com/" target="_blank">site web</a>, d&#8217;un <a href="http://twitter.com/jobhauteloire" target="_blank">compte Twitter</a>, d&#8217;une page Facebook et donnera lieu chaque mardi à une heure d&#8217;émission diffusée en direct sur Internet, à partir du 1er septembre. A chaque émission, trois candidats auront la chance de pouvoir diffuser leur CV vidéo (dans un format court : 1 &#8211; 2 minutes).</p>
<p style="text-align: left;">Vidéo de lancement de l&#8217;opération :</p>
<div><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="405" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/xa97nu_job-haute-loire_lifestyle" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="405" src="http://www.dailymotion.com/swf/xa97nu_job-haute-loire_lifestyle" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><strong><a href="http://www.dailymotion.com/video/xa97nu_job-haute-loire_lifestyle"><br />
</a></strong><em><a href="http://www.dailymotion.com/fr/channel/lifestyle"></a></em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iportfolio.fr/operation-%c2%ab-job-haute-loire-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
