<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iportfolio &#187; Opinions</title>
	<atom:link href="http://iportfolio.fr/category/opinions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iportfolio.fr</link>
	<description>Centre de ressources pour créer son portfolio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 11:24:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le CV Europass : un intermédiaire pour mieux comprendre le concept d&#8217;e-portfolio ?</title>
		<link>http://iportfolio.fr/le-cv-europass-un-intermediaire-pour-mieux-comprendre-le-concept-de-portfolio/</link>
		<comments>http://iportfolio.fr/le-cv-europass-un-intermediaire-pour-mieux-comprendre-le-concept-de-portfolio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 16:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Carrolaggi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iportfolio.fr/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Lancé en janvier 2005, Europass est un outil relativement récent et en phase d’intégration au sein des différents pays européens. C&#8217;est une amélioration d’« Europass-formation », créé en 1998 par la Commission européenne afin de promouvoir les parcours européens de formation en alternance. Europass a un objectif élargi, puisqu’il vise à rendre visibles les compétences des individus à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lancé en janvier 2005, Europass est un outil relativement récent et en phase d’intégration au sein des différents pays européens. C&#8217;est une amélioration d’« Europass-formation », créé en 1998 par la Commission européenne afin de promouvoir les parcours européens de formation en alternance. Europass a un objectif élargi, puisqu’il vise à rendre visibles les compétences des individus à travers l’Europe pour faciliter leur mobilité géographique et professionnelle.</p>
<p>Europass est composé de 5 documents :</p>
<ul>
<li>le CV Europass qui permet d’établir un bilan de ses compétences et qualifications, à partir d’un document informatisé formaté, disponible dans toutes les langues européennes, avec une présentation commune à travers les différents pays.</li>
<li>le passeport de langues Europass permet quant à lui, toujours à partir d’un modèle, de réaliser une autoévaluation de ses compétences dans les différentes langues.</li>
<li>le supplément descriptif du certificat Europass vise à présenter de manière plus explicite les caractéristiques d’un certificat d’enseignement professionnel. Il est établi par l’organisme délivreur.</li>
<li>le supplément au diplôme Europass concerne, à la différence du précédent les diplômes de l’enseignement supérieur et permet aux autres pays de comprendre en quoi consiste le diplôme.</li>
<li>l&#8217;Europass mobilité permet de référencer l’ensemble des expériences professionnelles ou scolaires réalisées à l’étranger. Il est délivré par un organisme habilité.</li>
</ul>
<p>Au delà de sa dimension européenne, la démarche Europass est incontestablement un plus par rapport aux CV traditionnels qui, en France, se limitent, par habitude et sans véritable justification à une seule page. Elle oblige l&#8217;individu à réfléchir de manière précise à ses aptitudes et compétences dans les domaines suivants : social, organisationnel, technique, informatique, artistique. Elle propose de décrire ces compétences et le contexte d&#8217;acquisition.</p>
<p>L&#8217;appui d&#8217;un conseiller ou d&#8217;un formateur pourra être souhaitable pour produire un CV complet.</p>
<p>Dans la pratique nous constatons que l&#8217;Europass est un outil moins engageant que le portfolio mais qui permet néanmoins d&#8217;aborder la notion de compétences. Ce peut être une étape nécessaire.</p>
<ul>
<li>Pour créer votre CV Europass en ligne ou pour télécharger les documents formatés vierges ou pour voir des exemples, <a href="http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp?loc=fr_FR" target="_blank">rendez-vous sur le site du Cedefop</a>.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iportfolio.fr/le-cv-europass-un-intermediaire-pour-mieux-comprendre-le-concept-de-portfolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>41 bénéfices d&#8217;un eportfolio</title>
		<link>http://iportfolio.fr/41-benefices-dun-eportfolio/</link>
		<comments>http://iportfolio.fr/41-benefices-dun-eportfolio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 10:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Combaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iportfolio.fr/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Un article de Karen Stable liste (en anglais) une quarantaine de &#171;&#160;bénéfices&#160;&#187; de faire un eportfolio. L&#8217;auteur compte arriver à 101 arguments, et attend donc vos propositions ! La liste est organisée selon les bénéfices acquis par le créateur, le formateur, et l&#8217;employeur. Pour chacun d&#8217;eux les arguments concernent les apports du processus (faire un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Illustration tirée du site lié à l'article" src="http://kbarnstable.files.wordpress.com/2010/01/eportfolio.jpg?w=300&amp;h=450" alt="" width="300" height="450" />Un article de Karen Stable liste (en anglais) une quarantaine de &laquo;&nbsp;bénéfices&nbsp;&raquo; de faire un eportfolio. L&#8217;auteur compte arriver à 101 arguments, et attend donc vos propositions !</p>
<p>La liste est organisée selon les bénéfices acquis par le créateur, le formateur, et l&#8217;employeur. Pour chacun d&#8217;eux les arguments concernent les apports du processus (faire un eportfolio) et ceux du résultat (l&#8217;eportfolio).</p>
<ul>
<li><a href="http://kbarnstable.wordpress.com/2010/01/08/41-benefits-of-an-eportfolio/" target="_blank">&laquo;&nbsp;41 Benefits of an ePortfolio&nbsp;&raquo; sur le blog de Karen Stable</a></li>
<li> <a href="http://translate.google.com/translate?js=y&amp;prev=_t&amp;hl=fr&amp;ie=UTF-8&amp;layout=1&amp;eotf=1&amp;u=http%3A%2F%2Fkbarnstable.wordpress.com%2F2010%2F01%2F08%2F41-benefits-of-an-eportfolio%2F&amp;sl=en&amp;tl=fr" target="_blank">Traduction automatique en français</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iportfolio.fr/41-benefices-dun-eportfolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netiquette, comportements sur Internet et portfolios</title>
		<link>http://iportfolio.fr/netiquette-comportements-sur-internet-et-portfolios/</link>
		<comments>http://iportfolio.fr/netiquette-comportements-sur-internet-et-portfolios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Carrolaggi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iportfolio.fr/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Lors du 8ème forum e-culture organisé à Lausanne, le 8 septembre 2009, Gilles Monnat et Kaosmovie ont réalisé, à partir d&#8217;interviews des participants, le film Netizenship, pour la fondation Ynternet.org. Il aborde la question des comportements souhaités et refusés sur internet, du partage et de la création commune et contient également des témoignages sur l&#8217;e-portfolio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors du 8ème forum e-culture organisé à Lausanne, le 8 septembre 2009, Gilles Monnat et Kaosmovie ont réalisé, à partir d&#8217;interviews des participants, le film Netizenship, pour la fondation Ynternet.org. Il aborde la question des comportements souhaités et refusés sur internet, du partage et de la création commune et contient également des témoignages sur l&#8217;e-portfolio en relation avec l&#8217;identité numérique.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="564" height="317" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xdv46o?width=564&amp;theme=none&amp;foreground=%23F7FFFD&amp;highlight=%23FFC300&amp;background=%23171D1B&amp;start=&amp;animatedTitle=&amp;iframe=0&amp;additionalInfos=0&amp;autoPlay=0&amp;hideInfos=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="564" height="317" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xdv46o?width=564&amp;theme=none&amp;foreground=%23F7FFFD&amp;highlight=%23FFC300&amp;background=%23171D1B&amp;start=&amp;animatedTitle=&amp;iframe=0&amp;additionalInfos=0&amp;autoPlay=0&amp;hideInfos=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<strong><a href="http://www.dailymotion.com/video/xdv46o_netizenship_lifestyle">Netizenship</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iportfolio.fr/netiquette-comportements-sur-internet-et-portfolios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le mirage de la technologie</title>
		<link>http://iportfolio.fr/le-mirage-de-la-technologie/</link>
		<comments>http://iportfolio.fr/le-mirage-de-la-technologie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 20:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur Devriendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Joshua Kim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iportfolio.fr/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Les acteurs du e-learning sont-ils trop enthousiastes à l&#8217;égard des nouvelles technologies ? Sans doute, à en croire le post (&#171;&#160;Technology Mirage&#160;&#187;) signé par  Joshua Kim, spécialiste dans le domaine et docteur en sociologie au Dartmouth College, sur son blog Technology and Learning. Selon lui, aussi parfaite la maîtrise (pédagogique) des TIC en classe soit-elle, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les acteurs du e-learning sont-ils trop enthousiastes à l&#8217;égard des nouvelles technologies ? Sans doute, à en croire le post (<a href="http://www.insidehighered.com/blogs/technology_and_learning/technology_mirage" target="_blank">&laquo;&nbsp;Technology Mirage&nbsp;&raquo;</a>) signé par  Joshua Kim, spécialiste dans le domaine et docteur en sociologie au Dartmouth College, sur son blog <em><a href="http://www.insidehighered.com/blogs/technology_and_learning" target="_blank">Technology and Learning</a></em>. Selon lui, aussi parfaite la maîtrise (pédagogique) des TIC en classe soit-elle, rien ne remplacera et ne sera plus efficace qu&#8217;une table ovale, un enseignant un effectif réduit d&#8217;élèves.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iportfolio.fr/le-mirage-de-la-technologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

