<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iportfolio &#187; Opinions</title>
	<atom:link href="http://iportfolio.fr/category/opinions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iportfolio.fr</link>
	<description>Centre de ressources pour créer son portfolio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 00:19:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>41 bénéfices d&#8217;un eportfolio</title>
		<link>http://iportfolio.fr/41-benefices-dun-eportfolio/</link>
		<comments>http://iportfolio.fr/41-benefices-dun-eportfolio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 10:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Combaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iportfolio.fr/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Un article de Karen Stable liste (en anglais) une quarantaine de &#171;&#160;bénéfices&#160;&#187; de faire un eportfolio. L&#8217;auteur compte arriver à 101 arguments, et attend donc vos propositions ! La liste est organisée selon les bénéfices acquis par le créateur, le formateur, et l&#8217;employeur. Pour chacun d&#8217;eux les arguments concernent les apports du processus (faire un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Illustration tirée du site lié à l'article" src="http://kbarnstable.files.wordpress.com/2010/01/eportfolio.jpg?w=300&amp;h=450" alt="" width="300" height="450" />Un article de Karen Stable liste (en anglais) une quarantaine de &laquo;&nbsp;bénéfices&nbsp;&raquo; de faire un eportfolio. L&#8217;auteur compte arriver à 101 arguments, et attend donc vos propositions !</p>
<p>La liste est organisée selon les bénéfices acquis par le créateur, le formateur, et l&#8217;employeur. Pour chacun d&#8217;eux les arguments concernent les apports du processus (faire un eportfolio) et ceux du résultat (l&#8217;eportfolio).</p>
<ul>
<li><a href="http://kbarnstable.wordpress.com/2010/01/08/41-benefits-of-an-eportfolio/" target="_blank">&laquo;&nbsp;41 Benefits of an ePortfolio&nbsp;&raquo; sur le blog de Karen Stable</a></li>
<li> <a href="http://translate.google.com/translate?js=y&amp;prev=_t&amp;hl=fr&amp;ie=UTF-8&amp;layout=1&amp;eotf=1&amp;u=http%3A%2F%2Fkbarnstable.wordpress.com%2F2010%2F01%2F08%2F41-benefits-of-an-eportfolio%2F&amp;sl=en&amp;tl=fr" target="_blank">Traduction automatique en français</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iportfolio.fr/41-benefices-dun-eportfolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le mirage de la technologie</title>
		<link>http://iportfolio.fr/le-mirage-de-la-technologie/</link>
		<comments>http://iportfolio.fr/le-mirage-de-la-technologie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 20:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur Devriendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Joshua Kim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iportfolio.fr/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Les acteurs du e-learning sont-ils trop enthousiastes à l&#8217;égard des nouvelles technologies ? Sans doute, à en croire le post (&#171;&#160;Technology Mirage&#160;&#187;) signé par  Joshua Kim, spécialiste dans le domaine et docteur en sociologie au Dartmouth College, sur son blog Technology and Learning. Selon lui, aussi parfaite la maîtrise (pédagogique) des TIC en classe soit-elle, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les acteurs du e-learning sont-ils trop enthousiastes à l&#8217;égard des nouvelles technologies ? Sans doute, à en croire le post (<a href="http://www.insidehighered.com/blogs/technology_and_learning/technology_mirage" target="_blank">&laquo;&nbsp;Technology Mirage&nbsp;&raquo;</a>) signé par  Joshua Kim, spécialiste dans le domaine et docteur en sociologie au Dartmouth College, sur son blog <em><a href="http://www.insidehighered.com/blogs/technology_and_learning" target="_blank">Technology and Learning</a></em>. Selon lui, aussi parfaite la maîtrise (pédagogique) des TIC en classe soit-elle, rien ne remplacera et ne sera plus efficace qu&#8217;une table ovale, un enseignant un effectif réduit d&#8217;élèves.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iportfolio.fr/le-mirage-de-la-technologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
